もっと強くなって、もっとぼくを笑顔にしてよ。
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1 | 霧島 |
| 2 | 由良 |
| 2 | 加賀 |
| 4 | 夕立 |
| 5 | 暁 |
| 6 | 比叡 |
| 7 | 大淀 |
| 8 | 伊58 |
| 9 | 霞 |
| 10 | 榛名 |
| 11 | 雷 |
| 12 | 天津風 |
| 12 | 島風 |
| 14 | 伊168 |
| 15 | 鳥海 |
| 16 | 鈴谷 |
| 17 | 響 |
| 18 | 摩耶 |
| 19 | 浜風 |
| 20 | 川内 |
| 21 | 翔鶴 |
| 22 | 夕張 |
| 23 | 矢矧 |
| 24 | 不知火 |
| 25 | 大和 |
| 26 | 飛鷹 |
| 27 | 瑞鳳 |
| 28 | 電 |
| 29 | 長門 |
| 30 | 瑞鶴 |
| 31 | 時雨 |
| 32 | 神通 |
| 33 | 敷波 |
| 34 | 吹雪 |
| 35 | Bismarck |
| 36 | 大鯨 |
| 37 | 赤城 |
| 38 | 高雄 |
| 39 | 五月雨 |
| 40 | 綾波 |
| 41 | 山城 |
| 42 | 蒼龍 |
| 43 | 朝潮 |
| 44 | 古鷹 |
| 45 | 浦風 |
| 46 | 叢雲 |
| 47 | Prinz Eugen |
| 48 | 春雨 |
| 49 | 北上 |
| 50 | 木曾 |
| 51 | 秋月 |
| 52 | 金剛 |
| 53 | 飛龍 |
| 54 | 白露 |
| 55 | 皐月 |
| 56 | 陽炎 |
| 57 | 睦月 |
| 58 | 初雪 |
| 59 | 千歳 |
| 60 | 大井 |
| 61 | 伊8 |
| 62 | 漣 |
| 63 | 夕雲 |
| 64 | 時津風 |
| 65 | 白雪 |
| 66 | 扶桑 |
| 67 | 磯風 |
| 68 | 天龍 |
| 68 | 祥鳳 |
| 70 | 阿武隈 |
| 71 | 初風 |
| 72 | 大鳳 |
| 72 | 陸奥 |
| 74 | 満潮 |
| 75 | 武蔵 |
| 76 | 弥生 |
| 77 | 衣笠 |
| 78 | 長波 |
| 79 | 明石 |
| 80 | 伊勢 |
| 81 | 鳳翔 |
| 82 | 愛宕 |
| 83 | 龍田 |
| 84 | 羽黒 |
| 85 | 伊401 |
| 86 | 能代 |
| 87 | 五十鈴 |
| 88 | 球磨 |
| 89 | 伊19 |
| 90 | 長良 |
| 91 | 那智 |
| 92 | 熊野 |
| 93 | 朝雲 |
| 94 | 潮 |
| 95 | 雪風 |
| 96 | 多摩 |
| 97 | 阿賀野 |
| 98 | 卯月 |
| 98 | 加古 |
| 98 | Z1 |
| 98 | 舞風 |
| 102 | 村雨 |
| 102 | あきつ丸 |
| 104 | 隼鷹 |
| 105 | 巻雲 |
| 106 | 大潮 |
| 107 | 雲龍 |
| 108 | 曙 |
| 109 | 如月 |
| 110 | 三隈 |
| 110 | 利根 |
| 110 | 鬼怒 |
| 110 | 最上 |
| 114 | 野分 |
| 115 | 三日月 |
| 116 | 涼風 |
| 116 | 荒潮 |
| 116 | 青葉 |
| 116 | 磯波 |
| 116 | 朧 |
| 116 | 千代田 |
| 116 | 秋雲 |
| 116 | 山雲 |
| 116 | 菊月 |
| 116 | 霰 |
| 116 | 望月 |
| 116 | 初霜 |
| 128 | 日向 |
| 129 | 文月 |
| 130 | 那珂 |
| 130 | まるゆ |
| 130 | 酒匂 |
| 130 | 名取 |
| 130 | 筑摩 |
| 130 | 子日 |
| 130 | 早霜 |
| 130 | 黒潮 |
| 130 | 谷風 |
| 130 | 妙高 |
| 140 | 深雪 |
| 140 | 龍驤 |
| 140 | 間宮 |
| 140 | 足柄 |
| 140 | 伊良湖 |
| 140 | 長月 |
| 140 | Z3 |
| 140 | 清霜 |
| 140 | 若葉 |
| 149 | 初春 |
ぼくは駆逐艦の子が大好きなんですよ。いやロリコンでは…ないことはないかもしれませんが。毎回ランキング上位を駆逐艦(と潜水艦)が占拠している事態になります。ベスト3こそしっかりしたお姉さんですけれども。ベスト15のうちソロモン海戦での沈没艦・立役者が実に5人というのも何かの縁でしょうか。
一方で、所謂「のじゃ喋り」や方言の子があまり得意ではないので下位に沈んでいます。あと微妙に年増臭のする子。持ってなくてよくわからんのは適当に付けててランクもなんかまちまちになってしまった。
このソートをやっている最中、評価する観点が複数あって非常に困りました。「思い入れ」「かわいい」「かっこいい」「つよい」「えろい」「実艦補正」の6つ。
例えば初期からいる夕立ちゃんは改二まで考慮するとほぼすべての評点をカバーする一方、新参組の大和さんは「思い入れ」「かわいい」観点ではかなり低いポイントとなり、そのかわりに「つよい」「実艦補正」(大和の船体がかっこよすぎる)がメチャクチャ高いといった感じです。
あとはその時の個人的な流行にも左右されるので、前の日記で述べたように霞ちゃんはベスト10入りを果たし、アニメでかわいい睦月や吹雪も以前より大幅にランクアップ。逆に暁ちゃんのドラマCDでクソレズをこじらせていた千代田はけっこうランクが落ちてたりします。
同じクソレズこじらせた大井さんはうちの艦隊での「思い入れ」補正もあってさほど下にはいないが、まあそれがなければ底辺くらいに入ってたと思います。イメージってすごく大事ですね。
これをやるたびに上位4~5人以外はだいぶ順位が入れ替わるので、ぼくの移り気おたくな性格を表しているのでしょうかね。だれか分析してくれ。
興味ある方はこちらにて→艦これキャラソート
何もネタがないのでこんなものでお茶を濁す。バイトがないと、呪いを産む機械がただの産業廃棄物になってしまう。
おわり。